Aktuální předpověd počasí a sněhových podmínek pro Livigno jsou klíčové pro každého lyžaře a snowboardistu. Podrobné informace o aktuálních teplotách, srážkách, rychlosti větru a nejnovějších informacích o sněhové pokrývce. Díky přesným a pravidelně aktualizovaným datům budete vždy vědět, jaké počasí vás v Livignu čeká.
Poznejte historii sněhových podmínek v Livignu a získejte cenné informace pro lepší plánování vaší dovolené a odhadnite tak nejlepší období pro vaši návštěvu Livigna.
Historické údaje zahrnují data o výšce sněhu za poslední roky v jednotlivých měsících, abyste si mohli porovnat sněhové podmínky mezi různými lety a vidět trendy a změny v množství sněhu.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leden | 81 - 115 cm | 39 - 56 cm | 65 cm | 149 cm | 166 cm | |
Únor | 70 - 120 cm | 33 - 59 cm | 70 - 92 cm | 157 cm | 199 cm | |
Březen | 88 - 173 cm | 19 - 65 cm | 42 - 94 cm | 168 cm | 206 cm | |
Duben | 39 - 178 cm | 1 - 85 cm | 8 - 94 cm | 250 cm | ||
Květen | 164 cm | |||||
Červen | ||||||
Červenec | ||||||
Srpen | ||||||
Září | ||||||
Říjen | ||||||
Listopad | 15 - 31 cm | 2 - 4 cm | 136 cm | |||
Prosinec | 57 - 96 cm | 29 - 48 cm | 67 cm | 140 cm |
Pokud Vás středisko neoslovilo, můžete zkusit:
Další rozsáhlou nabídku pobytů v různých známých i méně známých střediscích najdete na SKI.cz
© 2024 skilivigno.cz